路線案内
志段味西小学校 荒田 天王橋
- 無印大曽根行き
- 大サ大曽根行き(サイエンスパーク経由)
- 小小幡緑地行き
- 志中志段味行き
- 高高蔵寺行き
- 志サ中志段味行き(サイエンスパーク経由)
5 | 47 | 59 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 10 | 20 | 34 | 39 | 48 | 56 | ||||
7 | 02 | 08 | 11 | 17 | 27 | 31 | 35 | 39 | 47 | 53 |
59 | ||||||||||
8 | 09 | 21 | 29 | 37 | 47 | 57 | ||||
9 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
10 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
11 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
12 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
13 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
14 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
15 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
16 | 04 | 14 | 24 | 44 | 54 | |||||
17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
19 | 15 | 25 | 45 | 55 | ||||||
20 | 05 | 15 | 25 | 46 | 57 | |||||
21 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | |||||
22 | 04 | 16 | 31 | 46 | ||||||
23 |
5 | 47 | 59 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 11 | 23 | 35 | 47 | 59 | |||||
7 | 19 | 31 | 41 | 52 | ||||||
8 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
9 | 09 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||
10 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
11 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
12 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
13 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
14 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
15 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
16 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
17 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||
18 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | |||||
19 | 21 | 32 | 43 | 54 | ||||||
20 | 05 | 16 | 27 | 51 | ||||||
21 | 04 | 16 | 28 | 40 | 52 | |||||
22 | 04 | 16 | 31 | 46 | ||||||
23 |
5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 高24 | 志33 | 高35 | 高45 | 高55 | 志57 | ||||
7 | 高03 | 高08 | 志18 | 高29 | 志34 | 志48 | ||||
8 | 高04 | 志22 | 志25 | 高29 | 志35 | 志43 | 志52 | 高58 | ||
9 | 志04 | 志19 | 高31 | 志44 | 志49 | 高54 | 志59 | |||
10 | 志14 | 志19 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | ||||
11 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
12 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
13 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
14 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
15 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
16 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
17 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
18 | 志04 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | ||||
19 | 志04 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | ||||
20 | 志04 | 志14 | 高24 | 志34 | 高54 | |||||
21 | 志04 | 志14 | 高24 | 志45 | 高56 | |||||
22 | 志07 | 志18 | 高29 | 志40 | 志51 | |||||
23 | 志02 | 志14 | 高29 | 志44 |
5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 高24 | 志33 | 高45 | 志57 | ||||||
7 | 志09 | 高21 | 志33 | 高37 | 志45 | 高58 | ||||
8 | 高11 | 志19 | 高31 | 志41 | 高52 | |||||
9 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
10 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
11 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
12 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
13 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
14 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
15 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
16 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
17 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
18 | 志14 | 高24 | 志34 | 志44 | 高54 | |||||
19 | 志14 | 高25 | 志36 | 志47 | 高58 | |||||
20 | 志20 | 高31 | 志42 | 高53 | ||||||
21 | 志15 | 高26 | 志50 | |||||||
22 | 志02 | 志14 | 高26 | 志38 | 志50 | |||||
23 | 志02 | 志14 | 高29 | 志44 |
※全車リフト付きバスです。
※平面の交通事情により遅れる場合があります。
お盆期間中(8月13日から8月15日)と年末年始期間(12月29日から1月3日)は土曜・日曜・休日ダイヤで運行します。
時刻・運賃がこちらからも検索できます。
名古屋市交通局作製のシステム(外部リンク)です。