路線案内
吉根 上島(西) 上島(東)
- 無印大曽根行き
- 大サ大曽根行き(サイエンスパーク経由)
- 小小幡緑地行き
- 志中志段味行き
- 高高蔵寺行き
- 志サ中志段味行き(サイエンスパーク経由)
5 | 50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 02 | 13 | 23 | 33 | 38 | 43 | 52 | |||
7 | 00 | 06 | 12 | 15 | 21 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 |
47 | 51 | 57 | ||||||||
8 | 06 | 06 | 13 | 25 | 33 | 41 | 51 | |||
9 | 01 | 06 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 53 | 58 | |||
18 | 08 | 18 | 23 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 49 | |||||
21 | 00 | 12 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||||
22 | 07 | 19 | 34 | 49 | ||||||
23 |
5 | 50 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 02 | 14 | 26 | 38 | 50 | |||||
7 | 02 | 13 | 23 | 35 | 45 | 56 | ||||
8 | 06 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
9 | 08 | 13 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||
10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||
18 | 08 | 18 | 29 | 40 | 51 | |||||
19 | 02 | 13 | 24 | 35 | 46 | 57 | ||||
20 | 08 | 19 | 30 | 42 | 54 | |||||
21 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||||
22 | 07 | 19 | 34 | 49 | ||||||
23 |
5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 志30 | 高42 | 志54 | |||||||
7 | 高05 | 志15 | 高26 | 志31 | 志45 | |||||
8 | 高01 | 志サ10 | 志19 | 志22 | 高26 | 志32 | 志40 | 志49 | 高55 | |
9 | 志01 | 志サ08 | 志16 | 高28 | 志サ36 | 志41 | 志46 | 高51 | 志56 | |
10 | 志サ01 | 志11 | 志16 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | |||
11 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | ||||
12 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | ||||
13 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | ||||
14 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | ||||
15 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | ||||
16 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | ||||
17 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 志サ46 | 高51 | |||
18 | 志01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 志サ46 | 高51 | |||
19 | 志01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 志サ46 | 高51 | |||
20 | 志01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志サ41 | 高51 | ||||
21 | 志01 | 志11 | 高21 | 志サ31 | 志42 | 高53 | ||||
22 | 志04 | 志15 | 高26 | 志37 | 志48 | 志59 | ||||
23 | 志11 | 高26 | 志41 |
5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 志30 | 高42 | 志54 | |||||||
7 | 志06 | 高18 | 志30 | 志42 | 高55 | |||||
8 | 志サ06 | 志16 | 高28 | 志38 | 高49 | 志サ59 | ||||
9 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | |||||
10 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | ||||
11 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | ||||
12 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | ||||
13 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | ||||
14 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | ||||
15 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | ||||
16 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | ||||
17 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | ||||
18 | 志サ01 | 志11 | 高21 | 志31 | 志41 | 高51 | ||||
19 | 志サ01 | 志11 | 高22 | 志33 | 志44 | 高55 | ||||
20 | 志サ06 | 志17 | 高28 | 志39 | 高50 | |||||
21 | 志サ01 | 志12 | 高23 | 志サ35 | 志47 | 志59 | ||||
22 | 志11 | 高23 | 志35 | 志47 | 志59 | |||||
23 | 志11 | 高26 | 志41 |
※全車リフト付きバスです。
※平面の交通事情により遅れる場合があります。
お盆期間中(8月13日から8月15日)と年末年始期間(12月29日から1月3日)は土曜・日曜・休日ダイヤで運行します。
時刻・運賃がこちらからも検索できます。
名古屋市交通局作製のシステム(外部リンク)です。