路線案内
寺林 上志段味 新東谷橋南
- 無印大曽根行き
- 大サ大曽根行き(サイエンスパーク経由)
- 小小幡緑地行き
- 志中志段味行き
- 高高蔵寺行き
- 志サ中志段味行き(サイエンスパーク経由)
5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 04 | 26 | 54 | |||||||
7 | 07 | 17 | 25 | 37 | 49 | |||||
8 | 11 | 37 | ||||||||
9 | 05 | 35 | ||||||||
10 | 05 | 35 | ||||||||
11 | 05 | 35 | ||||||||
12 | 05 | 35 | ||||||||
13 | 05 | 35 | ||||||||
14 | 05 | 35 | ||||||||
15 | 05 | 35 | ||||||||
16 | 05 | 35 | ||||||||
17 | 06 | 36 | ||||||||
18 | 06 | 36 | ||||||||
19 | 07 | 37 | ||||||||
20 | 17 | |||||||||
21 | 23 | 56 | ||||||||
22 | 23 | |||||||||
23 |
5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 05 | 39 | ||||||||
7 | 11 | 44 | ||||||||
8 | 16 | 36 | ||||||||
9 | 06 | 36 | ||||||||
10 | 06 | 36 | ||||||||
11 | 06 | 36 | ||||||||
12 | 06 | 36 | ||||||||
13 | 06 | 36 | ||||||||
14 | 06 | 36 | ||||||||
15 | 06 | 36 | ||||||||
16 | 06 | 36 | ||||||||
17 | 06 | 36 | ||||||||
18 | 17 | |||||||||
19 | 24 | |||||||||
20 | 19 | |||||||||
21 | 20 | 56 | ||||||||
22 | 23 | |||||||||
23 |
5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 高32 | 高43 | 高53 | |||||||
7 | 高03 | 高11 | 高18 | 高39 | ||||||
8 | 高14 | 高39 | ||||||||
9 | 高08 | 高39 | ||||||||
10 | 高02 | 高32 | ||||||||
11 | 高02 | 高32 | ||||||||
12 | 高02 | 高32 | ||||||||
13 | 高02 | 高32 | ||||||||
14 | 高02 | 高32 | ||||||||
15 | 高02 | 高32 | ||||||||
16 | 高02 | 高32 | ||||||||
17 | 高02 | 高34 | ||||||||
18 | 高04 | 高34 | ||||||||
19 | 高04 | 高31 | ||||||||
20 | 高01 | 高31 | ||||||||
21 | 高01 | 高31 | ||||||||
22 | 高03 | 高36 | ||||||||
23 | 高36 |
5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 高31 | 高52 | ||||||||
7 | 高28 | 高44 | ||||||||
8 | 高05 | 高18 | 高38 | 高59 | ||||||
9 | 高31 | |||||||||
10 | 高01 | 高31 | ||||||||
11 | 高01 | 高31 | ||||||||
12 | 高01 | 高31 | ||||||||
13 | 高01 | 高31 | ||||||||
14 | 高01 | 高31 | ||||||||
15 | 高01 | 高31 | ||||||||
16 | 高01 | 高31 | ||||||||
17 | 高01 | 高31 | ||||||||
18 | 高01 | 高31 | ||||||||
19 | 高01 | 高32 | ||||||||
20 | 高05 | 高38 | ||||||||
21 | 高00 | 高33 | ||||||||
22 | 高33 | |||||||||
23 | 高36 |
※全車リフト付きバスです。
※平面の交通事情により遅れる場合があります。
お盆期間中(8月13日から8月15日)と年末年始期間(12月29日から1月3日)は土曜・日曜・休日ダイヤで運行します。
時刻・運賃がこちらからも検索できます。
名古屋市交通局作製のシステム(外部リンク)です。