路線案内
竜泉寺口 竜泉寺 吉根口
- 無印大曽根行き
- 大サ大曽根行き(サイエンスパーク経由)
- 小小幡緑地行き
- 志中志段味行き
- 高高蔵寺行き
- 志サ中志段味行き(サイエンスパーク経由)
5 | 55 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 07 | 18 | 28 | 38 | 43 | 48 | 57 | |||
7 | 05 | 13 | 19 | 22 | 28 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 |
54 | 58 | |||||||||
8 | 04 | 10 | 13 | 20 | 32 | 40 | 48 | 58 | ||
9 | 08 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | 58 | |||
18 | 03 | 13 | 23 | 28 | 33 | 43 | 53 | |||
19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 54 | ||||
21 | 05 | 17 | 28 | 39 | 50 | |||||
22 | 01 | 12 | 24 | 39 | 54 | |||||
23 |
5 | 55 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 07 | 19 | 31 | 43 | 55 | |||||
7 | 07 | 18 | 28 | 40 | 50 | |||||
8 | 01 | 11 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
9 | 03 | 13 | 18 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||
10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||
18 | 03 | 13 | 23 | 34 | 45 | 56 | ||||
19 | 07 | 18 | 29 | 40 | 51 | |||||
20 | 02 | 13 | 24 | 35 | 47 | 59 | ||||
21 | 12 | 24 | 36 | 48 | ||||||
22 | 00 | 12 | 24 | 39 | 54 | |||||
23 |
5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 志26 | 高38 | 志50 | |||||||
7 | 高01 | 志11 | 高21 | 志26 | 志40 | 高56 | ||||
8 | 志サ05 | 志14 | 志17 | 高21 | 志27 | 志35 | 志44 | 高50 | 志56 | |
9 | 志サ03 | 志11 | 高23 | 志サ31 | 志36 | 志41 | 高46 | 志51 | 志サ56 | |
10 | 志06 | 志11 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | |||
11 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
12 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
13 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
14 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
15 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
16 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
17 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 志サ41 | 高46 | 志56 | |||
18 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 志サ41 | 高46 | 志56 | |||
19 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 志サ41 | 高46 | 志56 | |||
20 | 志06 | 高16 | 志26 | 志サ36 | 高46 | 志56 | ||||
21 | 志06 | 高16 | 志サ26 | 志37 | 高48 | 志59 | ||||
22 | 志10 | 高21 | 志32 | 志43 | 志54 | |||||
23 | 志06 | 高21 | 志36 |
5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 志26 | 高38 | 志50 | |||||||
7 | 志02 | 高14 | 志26 | 志38 | 高50 | |||||
8 | 志サ01 | 志11 | 高23 | 志33 | 高44 | 志サ54 | ||||
9 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
10 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
11 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
12 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
13 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
14 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
15 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
16 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
17 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
18 | 志06 | 高16 | 志26 | 志36 | 高46 | 志サ56 | ||||
19 | 志06 | 高17 | 志28 | 志39 | 高50 | |||||
20 | 志サ01 | 志12 | 高23 | 志34 | 高45 | 志サ56 | ||||
21 | 志07 | 高18 | 志サ30 | 志42 | 志54 | |||||
22 | 志06 | 高18 | 志30 | 志42 | 志54 | |||||
23 | 志06 | 高21 | 志36 |
※全車リフト付きバスです。
※平面の交通事情により遅れる場合があります。
お盆期間中(8月13日から8月15日)と年末年始期間(12月29日から1月3日)は土曜・日曜・休日ダイヤで運行します。
時刻・運賃がこちらからも検索できます。
名古屋市交通局作製のシステム(外部リンク)です。