路線案内
藤塚 寺林 上志段味
- 無印大曽根行き
- 大サ大曽根行き(サイエンスパーク経由)
- 小小幡緑地行き
- 志中志段味行き
- 高高蔵寺行き
- 志サ中志段味行き(サイエンスパーク経由)
5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 05 | 27 | 55 | |||||||
7 | 09 | 19 | 27 | 39 | 51 | |||||
8 | 13 | 39 | ||||||||
9 | 06 | 36 | ||||||||
10 | 06 | 36 | ||||||||
11 | 06 | 36 | ||||||||
12 | 06 | 36 | ||||||||
13 | 06 | 36 | ||||||||
14 | 06 | 36 | ||||||||
15 | 06 | 36 | ||||||||
16 | 06 | 36 | ||||||||
17 | 07 | 37 | ||||||||
18 | 07 | 37 | ||||||||
19 | 08 | 38 | ||||||||
20 | 18 | |||||||||
21 | 24 | 57 | ||||||||
22 | 24 | |||||||||
23 |
5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 06 | 40 | ||||||||
7 | 12 | 45 | ||||||||
8 | 17 | 37 | ||||||||
9 | 07 | 37 | ||||||||
10 | 07 | 37 | ||||||||
11 | 07 | 37 | ||||||||
12 | 07 | 37 | ||||||||
13 | 07 | 37 | ||||||||
14 | 07 | 37 | ||||||||
15 | 07 | 37 | ||||||||
16 | 07 | 37 | ||||||||
17 | 07 | 37 | ||||||||
18 | 18 | |||||||||
19 | 25 | |||||||||
20 | 20 | |||||||||
21 | 21 | 57 | ||||||||
22 | 24 | |||||||||
23 |
5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 高31 | 高42 | 高52 | |||||||
7 | 高02 | 高10 | 高17 | 高38 | ||||||
8 | 高13 | 高38 | ||||||||
9 | 高07 | 高38 | ||||||||
10 | 高01 | 高31 | ||||||||
11 | 高01 | 高31 | ||||||||
12 | 高01 | 高31 | ||||||||
13 | 高01 | 高31 | ||||||||
14 | 高01 | 高31 | ||||||||
15 | 高01 | 高31 | ||||||||
16 | 高01 | 高31 | ||||||||
17 | 高01 | 高33 | ||||||||
18 | 高03 | 高33 | ||||||||
19 | 高03 | 高30 | ||||||||
20 | 高00 | 高30 | ||||||||
21 | 高00 | 高30 | ||||||||
22 | 高02 | 高35 | ||||||||
23 | 高35 |
5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 高30 | 高51 | ||||||||
7 | 高27 | 高43 | ||||||||
8 | 高04 | 高17 | 高37 | 高58 | ||||||
9 | 高30 | |||||||||
10 | 高00 | 高30 | ||||||||
11 | 高00 | 高30 | ||||||||
12 | 高00 | 高30 | ||||||||
13 | 高00 | 高30 | ||||||||
14 | 高00 | 高30 | ||||||||
15 | 高00 | 高30 | ||||||||
16 | 高00 | 高30 | ||||||||
17 | 高00 | 高30 | ||||||||
18 | 高00 | 高30 | ||||||||
19 | 高00 | 高31 | ||||||||
20 | 高04 | 高37 | 高59 | |||||||
21 | 高32 | |||||||||
22 | 高32 | |||||||||
23 | 高35 |
※全車リフト付きバスです。
※平面の交通事情により遅れる場合があります。
お盆期間中(8月13日から8月15日)と年末年始期間(12月29日から1月3日)は土曜・日曜・休日ダイヤで運行します。
時刻・運賃がこちらからも検索できます。
名古屋市交通局作製のシステム(外部リンク)です。